Aanwezigen trainingen
|
Mon 15/03/2010 Uur: 20:00 Conditie training |
Thu 18/03/2010 Uur: 19:00 Bal training |
Mon 22/03/2010 Uur: 20:00 Conditie training |
Thu 25/03/2010 Uur: 19:00 Bal training |
Mon 29/03/2010 Uur: 20:00 Conditie training |
Thu 01/04/2010 Uur: 19:00 Bal training |
|
| Totaal | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| Team 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isis | ||||||
| Jan V | - | - | ||||
| Mathias | ||||||
| Team 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Bart | + | + | ||||
| Bert V | - | + | - | + | ||
| Johan | + | + | + | + | ||
| Linos | - | |||||
| Sander | - | |||||
| Tom | + | + | ||||
| Wouter K | ||||||
| Wouter V | - | + | + | + | + | + |
| Team 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Bert L | - | + | - | + | ||
| Christophe | + | + | + | + | ||
| Jan D P | ||||||
| Jasper | ||||||
| Kim | - | + | ||||
| Laura | ||||||
| Seba | - | + | - | + | - | + |
| Tim |
Indien u wilt toegevoegd worden aan deze lijst, stuur dan een mailtje naar info@gekkokajak.be met uw naam en welke discipline (Kajakpolo of Recreatie).

