Aanwezigen trainingen
|
Thu 11/03/2010 Uur: 19:00 Bal training |
Mon 15/03/2010 Uur: 20:00 Conditie training |
Thu 18/03/2010 Uur: 19:00 Bal training |
Mon 22/03/2010 Uur: 20:00 Conditie training |
Tue 23/03/2010 Uur: 20:00 Conditie training |
Thu 25/03/2010 Uur: 19:00 Bal training |
Fri 26/03/2010 Uur: 19:00 Bal training |
|
| Totaal | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isis | |||||||
| Jan V | + | - | |||||
| Mathias | |||||||
| Team 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bart | + | ||||||
| Bert V | + | ||||||
| Johan | + | + | + | + | + | ||
| Linos | + | - | |||||
| Sander | + | ||||||
| Tom | + | ||||||
| Wouter K | |||||||
| Wouter V | + | + | |||||
| Team 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bert L | |||||||
| Christophe | |||||||
| Jan D P | |||||||
| Jasper | |||||||
| Kim | + | - | + | ||||
| Laura | |||||||
| Seba | + | ||||||
| Tim | + |
Indien u wilt toegevoegd worden aan deze lijst, stuur dan een mailtje naar info@gekkokajak.be met uw naam en welke discipline (Kajakpolo of Recreatie).

